<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyclotron</title>
	<atom:link href="https://www.cyclotron.nl/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cyclotron.nl/nl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 09:41:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.cyclotron.nl/wp-content/uploads/2021/03/cropped-facicon-32x32.png</url>
	<title>Cyclotron</title>
	<link>https://www.cyclotron.nl/nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kijkje in de keuken</title>
		<link>https://www.cyclotron.nl/nl/kijkje-in-de-keuken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marike van der Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 09:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyclotron.nl/kijkje-in-de-keuken/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Afgelopen week hebben we onze collega’s van de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het AUMC een rondleiding gegeven op onze productielocatie in het Imaging Center. Ze waren onder de indruk van onze GMP hotlabs en de IBA Cyclone Kiubes, en kregen een beter inzicht in hoe hard onze laboranten en operators ‘s nachts werken. Zo zorgen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/kijkje-in-de-keuken/">Kijkje in de keuken</a> appeared first on <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/">Cyclotron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EANM 2025 BARCELONA</title>
		<link>https://www.cyclotron.nl/nl/eanm-2025-barcelona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marike van der Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 13:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyclotron.nl/eanm-2025-barcelona/</guid>

					<description><![CDATA[<p>We zijn bijna klaar voor het EANM-congres in het bruisende Barcelona – en we hebben er ontzettend veel zin in! Je vindt onze stand in &#8220;The Pavilion&#8221; (#76), waar we niet kunnen wachten om elkaar te ontmoeten, ideeën te delen, inspiratie op te doen en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Arnold Spaans, Joeri Kuil, Bart van [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/eanm-2025-barcelona/">EANM 2025 BARCELONA</a> appeared first on <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/">Cyclotron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mijlpaal bereikt!</title>
		<link>https://www.cyclotron.nl/nl/mijlpaal-bereikt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marike van der Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 15:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyclotron.nl/mijlpaal-bereikt/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vandaag vieren we een mooie prestatie: we hebben de 1000ste batch [18F] FDG voor onze partner Curium Pharma geproduceerd vanuit onze ultramoderne productiefaciliteit in het Imaging Center Amsterdam. In minder dan 2 jaar tijd hebben we deze ongelooflijke mijlpaal bereikt, door het produceren van twee en soms drie batches per dag! Hierdoor hebben dagelijks honderden [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/mijlpaal-bereikt/">Mijlpaal bereikt!</a> appeared first on <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/">Cyclotron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kernvisie: Maria Vosjan over Zirkonium-89</title>
		<link>https://www.cyclotron.nl/nl/kernvisie-maria-vosjan-over-zirkonium-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marike van der Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 12:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Zr-89]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyclotron.nl/kernvisie-maria-vosjan-over-zirkonium-89/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Kernvisie magazine is Maria Vosjan (managing director) samen met Danielle Vugts geïnterviewd over zirkonium-89. Het medische isotoop Zr-89 levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg. In het interview kun je lezen hoe de ontwikkeling van zirkonium in Amsterdam is begonnen. Wij zijn er trots op dat ons product helpt in het verbeteren van (vroeg)diagnostiek [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/kernvisie-maria-vosjan-over-zirkonium-89/">Kernvisie: Maria Vosjan over Zirkonium-89</a> appeared first on <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/">Cyclotron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einde van een tijdperk</title>
		<link>https://www.cyclotron.nl/nl/einde-van-een-tijdperk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marike van der Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 14:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyclotron.nl/einde-van-een-tijdperk/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na 60 jaar (1964-2024) komt er een einde aan onze werkzaamheden in het W&#38;N gebouw van de Vrije Universiteit aan de Boelelaan 1081 te Amsterdam. Het is het einde van een tijdperk. We voelen ons een beetje melancholisch, maar zijn ook verheugd over ons nieuwe onderkomen in het Imaging Center Amsterdam. Met trots kijken we [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/einde-van-een-tijdperk/">Einde van een tijdperk</a> appeared first on <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/">Cyclotron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verwijderen Cyclotron nummer 2</title>
		<link>https://www.cyclotron.nl/nl/verwijderen-cyclotron-nummer-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marike van der Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 10:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam UMC]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclotron]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[Logistiek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyclotron.nl/remove-cyclotron-number-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinds juli 2024 worden al onze producties uitgevoerd met de allernieuwste cyclotrons IBA Kiubes vanuit onze moderne productiefaciliteit in het Imaging Center Amsterdam. De cyclotrons (ofwel deeltjesversnellers) in het W&#38;N gebouw op de VU campus zijn klaar met hun werk en zullen een nieuwe bestemming krijgen. Afgelopen zaterdag was cyclotron nummer 2 aan de beurt [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/verwijderen-cyclotron-nummer-2/">Verwijderen Cyclotron nummer 2</a> appeared first on <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/">Cyclotron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EANM 2024 Hamburg</title>
		<link>https://www.cyclotron.nl/nl/eanm-2024-hamburg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marike van der Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 10:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[EANM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyclotron.nl/eanm-2024-hamburg/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Natuurlijk zijn wij ook op de EANM in Hamburg dit jaar. Bezoek ons op booth #F02. We kijken er naar uit om iedereen te zien!</p>
<p>The post <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/eanm-2024-hamburg/">EANM 2024 Hamburg</a> appeared first on <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/">Cyclotron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eerste Zr-89 Productie vanuit onze nieuwe site in het IMC Amsterdam</title>
		<link>https://www.cyclotron.nl/nl/eerste-zr-89-productie-vanuit-onze-nieuwe-site-in-het-imc-amsterdam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marike van der Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 10:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam UMC]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclotron]]></category>
		<category><![CDATA[PET tracer]]></category>
		<category><![CDATA[Zirconium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyclotron.nl/eerste-zr-89-productie-vanuit-onze-nieuwe-site-in-het-imc-amsterdam/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wij zijn verheugd te laten weten dat we deze week onze eerste productie van Zirconium-89 hebben uitgevoerd vanuit onze productiefaciliteit in het Imaging Center Amsterdam! Met deze mijlpaal is de verhuizing afgerond en wordt onze volledige productie nu uitgevoerd vanuit het Imaging Center Amsterdam, een laatste spannende en belangrijke mijlpaal voor ons team.&#13; &#13; &#13; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/eerste-zr-89-productie-vanuit-onze-nieuwe-site-in-het-imc-amsterdam/">Eerste Zr-89 Productie vanuit onze nieuwe site in het IMC Amsterdam</a> appeared first on <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/">Cyclotron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PYLCLARI®</title>
		<link>https://www.cyclotron.nl/nl/pylclari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marike van der Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 10:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[pylclari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyclotron.nl/pylclari/</guid>

					<description><![CDATA[<p>PYLCLARI®, een diagnostische F-18 tracer voor de detectie van prostaat specifiek membraan antigen (PSMA), is in 2024 geregistreerd door Curium Pharma en vanaf 18 maart beschikbaar voor de Nederlandse markt. BV Cyclotron VU zal deze fluor-18 PSMA tracer produceren en in heel Nederland leveren. BV Cyclotron VU is trots om te kunnen bijdragen aan essentiële [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/pylclari/">PYLCLARI&lt;sup&gt;®&lt;/sup&gt;</a> appeared first on <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/">Cyclotron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Development manager Arnold Spaans is geinterviewed door Lablogic over ons LIMS systeem PETra</title>
		<link>https://www.cyclotron.nl/nl/development-manager-arnold-spaans-is-geinterviewed-door-lablogic-over-ons-lims-systeem-petra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marike van der Zee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 10:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Cyclotron]]></category>
		<category><![CDATA[Lablogic]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[PET tracer]]></category>
		<category><![CDATA[PETra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cyclotron.nl/development-manager-arnold-spaans-is-geinterviewed-door-lablogic-over-ons-lims-systeem-petra/</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/development-manager-arnold-spaans-is-geinterviewed-door-lablogic-over-ons-lims-systeem-petra/">Development manager Arnold Spaans is geinterviewed door Lablogic over ons LIMS systeem PETra</a> appeared first on <a href="https://www.cyclotron.nl/nl/">Cyclotron</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 6/294 objecten gebruiken Disk
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: www.cyclotron.nl @ 2026-04-30 11:55:43 by W3 Total Cache
-->